全国服务热线:

  • POS机费率多少?2024年支付公司产品费率对比!
  • 发布时间:2024-12-09    分类:    行业资讯    阅读:172
支付机构 机构代码 业务类型及业务范围 牌照有效期 产品 费率
拉卡拉 822 互联网支付、移动电话支付、数字电视支付、银行卡收单(除宁波市以外地区)、预付卡受理(全国) 2026/5/2 拉卡拉4G电签 0.60%
拉卡拉微智能 0.55%-0.6%
嘉联 849、984 银行卡收单(全国) 2027/6/26 立刷微电签 0.55%-0.63%
立刷云电签 0.58%-0.63%
乐刷 890 移动电话支付、银行卡收单(全国) 2024/7/9(续展中) 乐刷电签 0.60%
银盛 826 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(全国) 2026/5/2 银盛通 0.55%-0.63%
海科融通 833 银行卡收单(全国) 2026/12/21 海POS 0.55%-0.62%
合利宝 928 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(全国) 2024/7/9(续展中) 合利宝电签版 0.52%-2.5%
汇付天下 823 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单(除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区) 2026/5/2 星云付 0.55%-0.65%
国通星驿 857 银行卡收单(全国) 2027/6/26 小陆电签 0.57%-0.67%
盛付通 820 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用) 2026/5/2 盛付通电签版 0.55%-0.69%
随行付 836 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(除吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江以外地区) 2027/6/26 随行付电签 0.55%-2.5%
开店宝 843 银行卡收单(全国)、预付卡发行与受理(浙江省、山东省、福建省、广东省) 2026/12/21 开店宝 0.55%
钱宝 848 互联网支付、银行卡收单(全国) 2026/12/21 钱宝POS 0.58%-1.2%
卡友 801 银行卡收单(天津、山东(含青岛)、四川、北京 、云南、青海、深圳) 2027/6/26 卡友快刷 0.58%-0.6%
联动优势 829 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(全国) 2026/8/28 优POS
现代金控 834 互联网支付(全国)、银行卡收单(除吉林省、青岛市以外地区) 2026-12-21 金小宝 0.55%-0.65%
杉德支付 827 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(除广东省、山西省以外地区,可以在深圳市开展业务)、预付卡发行与受理(上海市、北京市、浙江省、江苏省) 2026/5/2 杉德久付 0.69%
中付支付 847 互联网支付、银行卡收单(全国) 2027/6/26 新中付 0.55%-0.6%







在线申请

  • 选择  
  •   产品申请   代理加盟
  • 选择  
  • 选择  
  • 选择  
x